Tabelle der U14 (offen) - Saison 2018/2019
Rang | Team | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Borchen | 9 | 9/0 | 18 | 754 : 341 | 413 |
2 | TV Bad Driburg | 9 | 7/2 | 14 | 576 : 348 | 228 |
3 | VfL Schlangen | 8 | 4/4 | 8 | 375 : 495 | -120 |
4 | Paderborn Baskets 3 | 9 | 4/5 | 8 | 454 : 515 | -61 |
5 | Paderborn Baskets 4 | 8 | 3/5 | 6 | 362 : 491 | -129 |
6 | TV Lemgo | 9 | 3/6 | 6 | 450 : 510 | -60 |
7 | SuS Westenholz | 8 | 0/8 | 0 | 314 : 585 | -271 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2019 - 20:34:43
Quelle: www.basketball-bund.net