Spielplan der 2. Herren - Saison 2017/2018
Trainingszeiten
Mittwochs:
20:00 - 22:00 Uhr
Ansprechpartner
Kurztabelle
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | DJK Delbrück 2 | 38 |
2 | BC Leopoldshöhe 3 | 37 |
3 | DJK Delbrück 3 | 34 |
4 | SuS Westenholz | 28 |
5 | TV Büren 1 | 27 |
6 | TV "Jahn" Bad Driburg 2 | 21 |
7 | Detmolder TV 2 | 17 |
8 | TV Salzkotten 4 | 16 |
9 | SC Borchen 2 | 14 |
10 | TSV Tudorf 1919 e.V. | 10 |
11 | TV Büren 2 | 8 |
12 | VfL Schlangen 3 | 8 |
Letzte Aktualisierung: 27.04.2018 - 03:09:04
Quelle: www.basketball-bund.net