Spielplan der 1. Herren - Saison 2018/2019
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
23.02.2019 17:00 | Bad Oeynhausen Baskets | SC Borchen |
10.03.2019 15:00 | SC Borchen | TV Löhne-Bhf. |
17.03.2019 18:00 | Gütersloher TV | SC Borchen |
24.03.2019 15:00 | SC Borchen | Detmolder SV |
30.03.2019 20:00 | BC Leopoldshöhe 2 | SC Borchen |
07.04.2019 15:00 | SC Borchen | SC GW Paderborn |
14.04.2019 16:00 | TuS Lübbecke | SC Borchen |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2019 - 19:29:24
Quelle: www.basketball-bund.net
Trainingszeiten
Dienstags:
20:00 - 22:00 Uhr
Donnerstags:
20:00 - 22:00 Uhr
Trainer
Mark Johnson
015127471641
Kurztabelle
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Gütersloher TV | 26 |
2 | VfL Schlangen | 22 |
3 | TV Salzkotten 2 | 22 |
4 | BC Leopoldshöhe 2 | 22 |
5 | BBG Herford 3 | 22 |
6 | Bünder TV | 18 |
7 | Bad Oeynhausen Baskets | 14 |
8 | SC GW Paderborn | 14 |
9 | TuS Lübbecke | 8 |
10 | SC Borchen | 6 |
11 | Detmolder SV | 6 |
12 | TV Löhne-Bhf. | 0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2019 - 19:29:25
Quelle: www.basketball-bund.net